粉底 ¥430
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
柠檬酸三乙酯 | 1 | 气味抑制剂 抗油脂氧化剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
铁皮石斛茎提取物 | 0 | ||
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
高山火绒草花/叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
磷脂 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
虾青素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
保湿 美容修饰
实验室试验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知