唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丙二醇二苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
碳酸钙 | 1 | 填充剂 | |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
双甘油(癸二酸/异棕榈酸)酯 | 0 | 皮肤调理剂 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问