¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问