面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
PEG-11 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
刺阿干树仁提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
葡萄柚果皮油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
香柠檬果油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
迷迭香叶油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
知母根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
假交替单胞菌发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 控油抗脂溢 收敛剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知