护发 ¥330/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丙烯酸(酯)类/羟酯类丙烯酸(酯)类共聚物 | 0 | ||
丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | 增稠剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 59040 | 0 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知