精华 ¥1300.00/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
肉豆蔻酰谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗菌剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇/甲基硅烷醇/硅酸酯交联聚合物 | 0 | 皮肤调理剂 填充剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
菱锰矿提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
甘油十一烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 成膜剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合剂 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
水解亚麻提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 |
蚕丝胶蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
欧锦葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
玫瑰茄花提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
新疆筋骨草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
罗氏槲果籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知