洁面 ¥98/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰羟乙磺酸酯钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
聚乙二醇-400 | 3 | 粘合剂 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
棕榈仁油酰胺 DEA | 0 | 乳化剂 黏度控制 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酸钾 | 1 | 乳化剂 清洁剂 | |
蒙脱土 | 1 | 吸附剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
巴巴苏籽油甘油聚醚-8 酯类 | 0 | 乳化剂 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
高山火绒草花/叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知