沐浴 ¥39/250ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇硫酸酯 TEA 盐 | 1 | 乳化剂 | |
库拉索芦荟胶 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 增稠剂 抗静电 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
燕麦提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
瓜尔胶 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
葡糖酸内酯 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知