沐浴 ¥39/250ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯钠 | 0 | ||
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
月桂基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
月桂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 4 |
表面活性剂 柔润剂 乳化剂 |
苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
亚硫酸钠 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
PEG-6辛酸/癸酸甘油酯类 | 0 | ||
PPG-2 羟乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 0 | ||
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯 | 1 | 抗静电 | |
泛醇基乙基醚 | 1 | 保湿剂 抗静电 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
CI19140 | 0 | 着色剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
CI17200 | 0 | ||
水解蚕丝 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
CI14700 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
紫草根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
燕麦仁油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知