面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100硬脂酸酯 | 0 | ||
C9-11 链烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
C13-14异链烷烃 | 0 | ||
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甲氧基 PEG/PPG-25/4 聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
双-PEG/PPG-20/5 PEG/PPG-20/5 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
白丁香提取物 | 0 | ||
白睡莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
白花百合花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知