护发 ¥330/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
二辛基醚 | 1 | 柔润剂 | |
月桂醇 | 1 | 柔润剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
氢化橄榄油 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
C30-45 烷基聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 头发调理剂 | |
C30-45 烯烃 | 1 | 柔润剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
氢化棕榈油甘油酯类柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
欧洲酸樱桃籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 柔润剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
二苯酮-4 | 3 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
根瘤菌胶 | 1 | 成膜剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 14700 | 4 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知