精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 保湿剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
硅酸铝钾钠 | 2 | 膨胀剂 填充剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
蔗糖二月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 表面活性剂 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
豌豆提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
对茴香酸 | 0 | ||
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
水解大米蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 皮肤调理剂 头发调理剂 |
掌叶树提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 美白祛斑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
羟丙基环糊精 | 1 | 乳化稳定剂 肤感调节剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
水解贝壳硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗炎剂 |
乳酸钙 | 4 | 收敛剂 去角质剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知