面膜 ¥163
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
羟乙基咪唑烷酮 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
枯草菌脂肽钠 | 0 | 表面活性剂 凝胶剂 抗菌剂 | |
异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
氨甲基丙二醇 | 1 | pH调节剂 | |
四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
月桂基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
覆盆子果提取物 | 0 | ||
倒捻子树皮提取物 | 0 | ||
温州蜜柑果皮提取物 | 0 | ||
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
维生素E | 0 | ||
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
修护 保湿 抗皱 紧致 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知