面膜 ¥163
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
红花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 美白祛斑 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
PEG-20 甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
卡波姆钠 | 1 | 凝胶剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
甲基苄醇 | 0 | ||
环庚三烯酚酮 | 1 | 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知