粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
聚甘油-6 | 1 | 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
C I77891 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
玉米谷蛋白氨基酸类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗静电 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | 增稠剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 稳定剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类/丙烯酰氮共聚物钠 | 1 | 成膜剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
C I77492 | 0 | ||
卡波姆钠 | 1 | 凝胶剂 | |
硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)赖氨酸钠 | 1 | 清洁剂 保湿剂 | |
香 精 | 0 | ||
琼脂糖 | 0 |
活性成分 |
凝胶剂 |
C I77491 | 0 | ||
CI77499 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知