洁面 ¥88/236
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酸钾 | 1 | 乳化剂 清洁剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
棕榈酸钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 增稠剂 抗静电 | |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠 | 0 | 清洁剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
双淀粉磷酸酯 | 1 | 吸附剂 粘合剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
乳糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
红木籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
邻伞花烃-5-醇 | 0 | ||
聚季铵盐-39 | 2 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知