洁面 ¥98/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
羟丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 柔润剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
月桂醇 | 1 | 柔润剂 | |
氯化铵 | 2 | 增稠剂 | |
硫酸铵 | 2 | 黏度控制 |
清洁 宣称温和(无刺激) 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 文献资料简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知