精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
琥珀酸二乙氧基乙酯 | 1 | 柔润剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
墨角藻提取物 | 0 | ||
薰衣草花提取物 | 0 | ||
小球藻提取物 | 0 | ||
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
栀子果提取物 | 0 | ||
EDTA 二钠 | 0 | ||
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
四氢胡椒碱 | 0 |
活性成分 |
乳化剂 分散剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
结冷胶 | 1 | 成膜剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 |
修护 保湿 紧致 舒缓
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知