面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
乳酸杆菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗菌剂 |
姜黄根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗头屑 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
泛酸钙 | 1 | 保湿剂 | |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
吡哆素 HCl | 1 | 头发调理剂 抗静电 | |
淀粉辛烯基琥珀酸钠 | 1 | 吸附剂 乳化剂 | |
抗坏血酸磷酸酯钠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
叶酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知