粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
聚甘油-3 | 1 | 成膜剂 | |
PEG-175 二异硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知