洗护 ¥360/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 增稠剂 抗静电 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰氨基丙酸钠 | 1 | 头发调理剂 表面活性剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
1,2-己二醇 | 0 | ||
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
C12-13 链烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘风险 5 |
抗静电 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
聚氨丙基双胍 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知