沐浴 ¥39/250ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
棕榈酰甘氨酸 | 1 | 皮肤调理剂 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
羟丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
羟丙基淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
胡桃壳粉 | 1 | 摩擦剂 | |
美国山核桃壳粉 | 0 | ||
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
神经酰胺 NP | 0 | ||
硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二羟丙基精氨酸盐酸盐 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
磷脂酰胆碱 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
清洁 保湿 去角质
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知