洁面 ¥98/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰基谷氨酸 TEA 盐 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
茉莉花花油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 皮肤渗透剂 |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 |
清洁 保湿 控油 宣称温和(无刺激)
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 消费者使用测试简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知