腮红 ¥170
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
肉豆蔻酸锌 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
红 30 (CI 73360) | 0 | ||
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
黄 5 色淀(CI 19140) | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
群青类 (CI 77007) | 0 | ||
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
鳄梨油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
水 | 1 | 溶剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
无花果果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
光果甘草叶提取物 | 4 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知