洗护 ¥360/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
C14-16 烯烃磺酸钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
PEG-3 月桂酰胺 | 0 | 乳化剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 粘合剂 乳化稳定剂 |
月桂基胺氧化物 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
磷酸 | 1 | pH调节剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
喷替酸五钠 | 1 | 螯合剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
白花春黄菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
芍药花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 |
修护 清洁 芳香
人体功效评价实验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知