面霜/乳液 ¥158 /100ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
银耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
PEG-7 三羟甲基丙基椰油醚 | 1 | 乳化剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
胶态银 | 2 | 抗菌剂 | |
CI 16255 | 4 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知