眼线 ¥69.00 /
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
硼硅酸钛钙 | 0 | 吸附剂 填充剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问眼线 ¥69.00 /
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥29.00 / 0.55 ml
眼线 ¥68 /5.5g
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥55.00 / 0 g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知