精华 ¥420/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
辛基十二醇聚醚-16 | 1 | 乳化剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
酵母菌发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 保湿剂 |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白祛斑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
膜荚黄芪根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
香根鸢尾根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
紧致 保湿
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知