眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
云母( CI 77019) | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
硼硅酸钛钙 | 0 | 吸附剂 填充剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
C16-C18 羟烷基羟基二聚亚油基醚 | 0 | 柔润剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
聚丙烯 | 1 | 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢化 C6-14 链烯烃聚合物类 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氯氧化铋(CI 77163) | 0 | ||
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
辛基十二醇新戊酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
锰紫 (CI 77742) | 0 | ||
胭脂红(CI 75470) | 0 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
肉豆蔻酸铝 | 1 | 抗结块剂 乳化稳定剂 粘度控制剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
聚氨酯-11 | 1 | 成膜剂 | |
黄 5 色淀(CI 19140) | 0 | ||
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
白花春黄菊花油 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
蔷薇(ROSA SPP.)花油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
月见草油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知