精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 |
松口蘑提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
紫苏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
九肽-1 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
四肽-1 | 1 | 抗氧化剂 抗炎剂 | |
聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
苯乙基间苯二酚 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
氨乙基次膦酸 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
4-叔丁基环己醇 | 0 | ||
二(月桂酰胺谷氨酰胺)赖氨酸钠 | 1 | 清洁剂 保湿剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP共聚物 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯钠 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 表面活性剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问