¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
氢化蓖麻油 | 1 | 柔润剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
二丁基月桂酰谷氨酰胺 | 1 | 成膜剂 皮肤调理剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知