粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
低聚果糖 | 1 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
辛基十二醇木糖苷 | 0 | ||
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
棕榈酰胺丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知