洗护 ¥86/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
PEG-3 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
羟丙基瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
椰油酸 | 1 | 柔润剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
聚二甲基硅氧烷丙基 PG-甜菜碱 | 1 | 抗静电 黏度控制 | |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问