洗护 ¥360/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
椰油酰氨基丙酸钠 | 1 | 头发调理剂 表面活性剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
氯化铵 | 2 | 增稠剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
月桂醇聚醚-6 羧酸钠 | 2 | 表面活性剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
梅花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
清洁 护发
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知