¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
PEG-20 甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
泊洛沙姆 338 | 2 | 乳化剂 表面活性剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
辛酰水杨酸 | 1 |
孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
水解透明质酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
叔丁醇 | 2 | 变性剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知