¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 1 |
|
化学防晒剂 |
乙基己基三嗪酮 | 1 |
|
化学防晒剂 |
聚硅氧烷-9 | 1 | 发用定型剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
棕榈酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 抗静电 |
丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
聚乙二醇-400 | 3 | 粘合剂 | |
C30-45 烷基聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 头发调理剂 | |
C30-45 烯烃 | 1 | 柔润剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 14700 | 4 | 着色剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知