脱发 ¥480 /90ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
何首乌提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 抗氧化剂 |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知