¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 稳定剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
卡波姆钠 | 1 | 凝胶剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
甜橙果皮油 | 5 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
月桂酸钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知