¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
甘油山嵛酸酯/二十酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
伸长海条藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
金盏花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
北美金缕梅水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知