精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
金黄洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
乳酸杆菌/绿豆籽提取物/谷氨酸钠发酵产物滤液 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问