化妆水 ¥135/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
酵母菌/大米发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/山嵛醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 2 | 乳化稳定剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
巨藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 黏度控制 |
水解酵母蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 控油抗脂溢 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
燕麦β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
水解植物蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
纤连蛋白 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
修护 保湿 紧致 舒缓 宣称温和(无刺激)
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问