隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
芽孢杆菌/大豆发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
叶酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知