粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰子烷烃 | 0 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
新戊酸异癸酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
Cetyl Diglyceryl Tris(Trimethylsiloxy)Silylethyl Dimethicone | 0 | 乳化稳定剂 | |
蔗糖月桂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
水辉石 | 3 | 吸附剂 | |
聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PPG-20 交联聚合物 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
异山梨醇酐二甲醚 | 1 | 溶剂 黏度控制 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
乙二胺二琥珀酸三钠 | 1 | 螯合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知