沐浴 ¥59.9 /400ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
异硬脂酰胺 MIPA | 1 | 增稠剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂酸钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
烟酰胺。 | 0 | ||
无患子果提取物 | 0 | ||
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
低芥酸菜子油 | 1 | 柔润剂 | |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
扁桃酸 | 1 | 去角质 抗菌剂 美白祛斑 | |
羟基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 收敛剂 美白祛斑 |
月桂基甘醇羧酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
肉豆蔻酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
棕榈酸钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
硬脂酸钾 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
C12-16 醇 | 1 | 柔润剂 抗静电 |
清洁 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知