洁面 ¥119
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚磷酸钾 | 2 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
库拉索芦荟叶汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
棕榈酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
棕榈酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
清洁 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知