¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
异鲸蜡醇硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 溶剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-90 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
表面活性剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 |
芳香 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问