¥39.9/50g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
2,3-丁二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
十三烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
C13-14 烷 | 0 | ||
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
油醇聚醚-20 | 2 | 乳化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香菇菌丝体提取物 | 0 | ||
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 16255 | 4 | 着色剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
三肽-1 铜 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 抗炎剂 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
保湿 抗皱 紧致
文献资料简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知