护手霜 ¥320/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油松脂酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-3聚蓖麻醇酸酯 | 0 | ||
油橄榄(OLEA EUROPAEA)油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
稻米(ORYZA SATIVA)淀粉 | 0 | ||
氢化椰油 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
C10-18脂酸甘油三酯类 | 0 | ||
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
(日用)香精 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
甜扁桃(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
EDTA四钠 | 0 | ||
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
CI42090 | 0 | ||
CI19140 | 0 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知