洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂酰丙氨酸 | 0 | ||
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | 增稠剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 柔润剂 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
三甲基戊二醇/己二酸/甘油交联聚合物 | 1 | 成膜剂 皮肤调理剂 | |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌剂 | |
酸橙果皮油 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
谷氨酸二乙酸四钠 | 1 | 螯合剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
神经酰胺 NP | 0 | ||
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
神经酰胺 AP | 0 | ||
卡瓦胡椒叶/根/茎提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 |
清洁
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问