眉笔 ¥19.00 /
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知